ИНФОРМАЦИЯ
о реализации государственных программ Новгородской области, ответственным исполнителем которых является министерство сельского хозяйства Новгородской области
Годовой отчет |
«Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 18.06.2019 № 222 |
«Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 272 |
2017 год | Годовой отчет о реализации ГП АПК 2017 | Годовой отчет о реализации ГП УРСТ 2017 |
2018 год | Годовой отчет о реализации ГП АПК 2018 | Годовой отчет о реализации ГП УРСТ 2018 |
2019 год | Годовой отчет о реализации ГП АПК 2019 | Годовой отчет о реализации ГП УРСТ 2019 |
Годовой отчет | Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 18.06.2019 № 222 | Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 16.12.2019 № 490 |
2020 год | Годовой отчет о реализации ГП АПК 2020 | Годовой отчет о реализации ГП КРСТ 2020 |
2021 год | Годовой отчет о реализации ГП АПК 2021 | Годовой отчет о реализации ГП КРСТ 2021 |
ПЛАН-ГРАФИК
государственной программы Новгородской области «Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019-2024 годы»
Период | План-график | Отчеты по реализации плана-графика |
2019 год | План-график реализации ГП АПК | |
2020 год | План-график реализации ГП АПК | |
2021 год | План-график реализации ГП АПК |
Дата создания материала: 29-04-2022. История изменений