Информация
о стоимости сельскохозяйственной продукции в Новгородской области для целей сельскохозяйственного страхования
по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций | |||
2019 год | 2020 год | 2021 год | |
Цена реализации, рублей/ц | |||
зерновые и зернобобовые | 1 049 | 1 115 | 1 491 |
картофель | 689 | 1 025 | 1 068 |
овощи открытого грунта | 207 | 153 | 293 |
овощи закрытого грунта | 2 669 | 2 978 | 10 811 |
рапс | 2 353 | 2 869 | 3 982 |
льнотреста | 200 | Х | Х |
Себестоимость реализации (в живом весе), рублей/ ц | |||
крупный рогатый скот молочного направления | 18 799 | 20 603 | 21 274 |
крупный рогатый скот мясного направления | 34 369 | 86 108 | 25 476 |
птица | 2 789 | 4 007 | 4 884 |
свиньи | 8 305 | 8 530 | 8 484 |
овцы и козы | 38 357 | 48 203 | 36 207 |
Средняя урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га | |||
зерновые и зернобобовые | 29,9 | 29,9 | 26,6 |
картофель | 287,2 | 239,7 | 256,1 |
овощи открытого грунта | 344,5 | 334,6 | 365,3 |
овощи закрытого грунта, кг/кв.м | 14,1 | 19,2 | 31,6 |
рапс | 14 | 21,8 | 13,8 |
льносолома | 42,8 | 22,1 | Х |
Дата создания материала: 16-11-2022. История изменений